Loadindex banden op de keuring
Op de keuring besteden ze heel wat aandacht aan de inspectie van de banden van je auto. En terecht. Zonder goede banden kan je niet veilig rijden. Er zijn heel wat verschillende aspecten die aan een inspectie worden onderworpen. Denken we maar aan de afmetingen van je banden en de algemene staat ervan.
De autokeuring kijkt ook na of je banden hebt gemonteerd die de juiste snelheidsindex en laadindex hebben. De laadindex wordt ook belastingindex of loadindex banden genoemd. Op deze pagina vind je hierover meer info.
Laadindex of loadindex banden
De laadindex van een autoband is een cijfer dat aangeeft hoeveel gewicht een band veilig kan dragen. Zoals gezegd, de termen belastingindex of loadindex betekenen hetzelfde. De laadindex is meestal aangegeven op de zijkant van de band en wordt uitgedrukt in kilogram (kg) of in het geval van lichtere voertuigen, in pounds (lbs).
Het laadvermogen van een band wordt bepaald door de breedte en de dikte van de band en het maximumdruk die de band kan hebben. Het is belangrijk om de juiste laadindex te gebruiken, omdat dit de prestaties, de wegligging en de veiligheid van je auto beïnvloedt.
De laadindex van een band wordt samen met de snelheidsindex en andere specificaties aangegeven op de zijkant van de band. Bijvoorbeeld: “195/55 R16 90V”, waarin “90” de laadindex is. Dit betekent dat de band veilig een maximumgewicht van 600 kg kan dragen.
De autokeuring zal de laadindex controleren en verifiëren of deze overeenkomt met de specificaties van je voertuig.
Tabel: laadindex – belasting per band
Belastingindex – Load Index: 50 | Draagvermogen per autoband: 190 kg |
Belastingindex – Load Index: 51 | Draagvermogen per autoband: 195 kg |
Belastingindex – Load Index: 52 | Draagvermogen per autoband: 200 kg |
Belastingindex – Load Index: 53 | Draagvermogen per autoband: 206 kg |
Belastingindex – Load Index: 54 | Draagvermogen per autoband: 212 kg |
Belastingindex – Load Index: 55 | Draagvermogen per autoband: 218 kg |
Belastingindex – Load Index: 56 | Draagvermogen per autoband: 224 kg |
Belastingindex – Load Index: 57 | Draagvermogen per autoband: 230 kg |
Belastingindex – Load Index: 58 | Draagvermogen per autoband: 236 kg |
Belastingindex – Load Index: 59 | Draagvermogen per autoband: 243 kg |
Belastingindex – Load Index: 60 | Draagvermogen per autoband: 250 kg |
Belastingindex – Load Index: 61 | Draagvermogen per autoband: 257 kg |
Belastingindex – Load Index: 62 | Draagvermogen per autoband: 265 kg |
Belastingindex – Load Index: 63 | Draagvermogen per autoband: 272 kg |
Belastingindex – Load Index: 64 | Draagvermogen per autoband: 280 kg |
Belastingindex – Load Index: 65 | Draagvermogen per autoband: 290 kg |
Belastingindex – Load Index: 66 | Draagvermogen per autoband: 300 kg |
Belastingindex – Load Index: 67 | Draagvermogen per autoband: 307 kg |
Belastingindex – Load Index: 68 | Draagvermogen per autoband: 315 kg |
Belastingindex – Load Index: 69 | Draagvermogen per autoband: 325 kg |
Belastingindex – Load Index: 70 | Draagvermogen per autoband: 335 kg |
Belastingindex – Load Index: 71 | Draagvermogen per autoband: 345 kg |
Belastingindex – Load Index: 72 | Draagvermogen per autoband: 355 kg |
Belastingindex – Load Index: 73 | Draagvermogen per autoband: 365 kg |
Belastingindex – Load Index: 74 | Draagvermogen per autoband: 375 kg |
Belastingindex – Load Index: 75 | Draagvermogen per autoband: 387 kg |
Belastingindex – Load Index: 76 | Draagvermogen per autoband: 400 kg |
Belastingindex – Load Index: 77 | Draagvermogen per autoband: 412 kg |
Belastingindex – Load Index: 78 | Draagvermogen per autoband: 425 kg |
Belastingindex – Load Index: 79 | Draagvermogen per autoband: 437 kg |
Belastingindex – Load Index: 80 | Draagvermogen per autoband: 450 kg |
Belastingindex – Load Index: 81 | Draagvermogen per autoband: 462 kg |
Belastingindex – Load Index: 82 | Draagvermogen per autoband: 475 kg |
Belastingindex – Load Index: 83 | Draagvermogen per autoband: 487 kg |
Belastingindex – Load Index: 84 | Draagvermogen per autoband: 500 kg |
Belastingindex – Load Index: 85 | Draagvermogen per autoband: 515 kg |
Belastingindex – Load Index: 86 | Draagvermogen per autoband: 530 kg |
Belastingindex – Load Index: 87 | Draagvermogen per autoband: 545 kg |
Belastingindex – Load Index: 88 | Draagvermogen per autoband: 560 kg |
Belastingindex – Load Index: 89 | Draagvermogen per autoband: 580 kg |
Belastingindex – Load Index: 90 | Draagvermogen per autoband: 600 kg |
Belastingindex – Load Index: 91 | Draagvermogen per autoband: 615 kg |
Belastingindex – Load Index: 92 | Draagvermogen per autoband: 630 kg |
Belastingindex – Load Index: 93 | Draagvermogen per autoband: 650 kg |
Belastingindex – Load Index: 94 | Draagvermogen per autoband: 670 kg |
Belastingindex – Load Index: 95 | Draagvermogen per autoband: 690 kg |
Belastingindex – Load Index: 96 | Draagvermogen per autoband: 710 kg |
Belastingindex – Load Index: 97 | Draagvermogen per autoband: 730 kg |
Belastingindex – Load Index: 98 | Draagvermogen per autoband: 750 kg |
Belastingindex – Load Index: 99 | Draagvermogen per autoband: 775 kg |
Belastingindex – Load Index: 100 | Draagvermogen per autoband: 800 kg |
Belastingindex – Load Index: 101 | Draagvermogen per autoband: 825 kg |
Belastingindex – Load Index: 102 | Draagvermogen per autoband: 850 kg |
Belastingindex – Load Index: 103 | Draagvermogen per autoband: 875 kg |
Belastingindex – Load Index: 104 | Draagvermogen per autoband: 900 kg |
Belastingindex – Load Index: 105 | Draagvermogen per autoband: 925 kg |
Belastingindex – Load Index: 106 | Draagvermogen per autoband: 950 kg |
Belastingindex – Load Index: 107 | Draagvermogen per autoband: 975 kg |
Belastingindex – Load Index: 108 | Draagvermogen per autoband: 1000 kg |
Belastingindex – Load Index: 109 | Draagvermogen per autoband: 1030 kg |
Belastingindex – Load Index: 110 | Draagvermogen per autoband: 1060 kg |
Belastingindex – Load Index: 111 | Draagvermogen per autoband: 1090 kg |
Belastingindex – Load Index: 112 | Draagvermogen per autoband: 1120 kg |
Belastingindex – Load Index: 113 | Draagvermogen per autoband: 1150 kg |
Belastingindex – Load Index: 114 | Draagvermogen per autoband: 1180 kg |
Belastingindex – Load Index: 115 | Draagvermogen per autoband: 1215 kg |
Belastingindex – Load Index: 116 | Draagvermogen per autoband: 1250 kg |
Belastingindex – Load Index: 117 | Draagvermogen per autoband: 1285 kg |
Belastingindex – Load Index: 118 | Draagvermogen per autoband: 1320 kg |
Belastingindex – Load Index: 119 | Draagvermogen per autoband: 1360 kg |
Belastingindex – Load Index: 120 | Draagvermogen per autoband: 1400 kg |
De controleur van de autokeuring zal de belastingindex of loadindex banden nakijken. Hij zal deze laadindex op je banden aflezen en dit vergelijken met de gegevens op het gelijkvormigheidsattest. De manier waarop je banden worden gekeurd is in alle keuringsstations gelijk. Of je nu in Oostende naar de keuring gaat, je auto voorrijdt op de SBAT schouwing in Gent of de technische inspectie in Geel bezoekt, de inspecteurs volgen de Europese richtlijnen rond de autokeuring.